Ojetiny v roce 2021 zdražují i přes rostoucí nájezd a stáří
Podle dat se na nejvyšších pozicích nabízených ojetin stabilně drží modely Škoda Octavia a Škoda Fabia, na třetí příčce je nově doplňuje Volkswagen Passat. Průměrná cena u většiny nejnabízenějších modelů za poslední rok znatelně vzrostla, a to navzdory vyššímu průměrnému nájezdu i stáří vozidel.
Průměrná cena rostla nejvíce u modelů BMW
Trh s ojetinami zaznamenal meziroční růst cen, největší nárůst se přitom týkal vozů BMW a Mercedes-Benz. Model BMW Řady 3 vzrostl z 351.419 Kč na 406.026 Kč (+15,54 %), přestože průměrný nájezd zůstal prakticky stejný (+0,49 %). Vozy BMW Řady 5 pak zdražily průměrně o 7,83 % z 619.358 Kč na 667.836 Kč, průměrný nájezd se přitom snížil jen nepatrně.
Počet nabízených modelů nejvíce poskočil u Škody Kodiaq
Mezi deseti nejnabízenějšími modely došlo hned k několika změnám. Zatímco stálice Škoda Octavia a Škoda Fabia i tentokrát zůstávají na první dvou příčkách, například na třetí pozici se prodral Volkswagen Passat. Meziročně se u tohoto modelu objevilo o 3,1 % více nabídek. Velkého nárůstu nabízených kusů se dočkaly modely Hyundai i30 (+15,4 %) nebo Škoda Kodiaq (+19,2 %). V TOP10 jsme pak největší úbytek nabízených vozů viděli u modelu Škoda Rapid, kde průměrná nabídka klesla o 29 %. Na základě našich dat je přes všechny změny vidět, že nejoblíbenější pětice zůstává stabilní – Octavia, Fabia, Passat, Superb a Golf. Nově se v seznamu pětadvaceti nejnabízenějších modelů objevují Škoda Scala, Škoda Karoq a Dacia Duster.
Nejprodávanější modely | |||
Model | Množství | Meziroční změna | |
1. | Škoda Octavia | 13867 | -0,9% |
2. | Škoda Fabia | 8931 | -6,6% |
3. | Volkswagen Passat | 4388 | 3,1% |
4. | Škoda Superb | 4031 | -6,3% |
5. | Volkswagen Golf | 3568 | -5,1% |
6. | Ford Focus | 2562 | -5,9% |
7. | Škoda Rapid | 2376 | -29,0% |
8. | Hyundai i30 | 1922 | 15,4% |
9. | Ford Mondeo | 1630 | -2,9% |
10. | Volkswagen Touran | 1571 | 0,2% |
11. | BMW Řada 3 | 1538 | 0,5% |
12. | Renault Mégane | 1319 | -2,5% |
13. | Opel Astra | 1314 | 3,8% |
14. | BMW Řada 5 | 1304 | -10,4% |
15. | Škoda Kodiaq | 1231 | 19,2% |
16. | Kia Ceed | 1133 | 6,9% |
17. | Škoda Yeti | 1100 | -7,9% |
18. | Volkswagen Tiguan | 1088 | -1,3% |
19. | Škoda Scala | 1065 | * |
20. | Audi A4 | 1030 | -2,7% |
21. | Škoda Karoq | 911 | * |
22. | Audi A6 | 900 | -10,2% |
23. | Peugeot 308 | 873 | -0,3% |
24. | Dacia Duster | 853 | * |
25. | Mercedes-Benz Třídy E | 849 | 6,3% |
Zdroj: TipCars.com; *Minulý rok nebyl model v TOP25
Průměrná Octavia za 272.974 Kč, Mercedes-Benz třídy E za 729.689 Kč
U pětadvaceti nejnabízenějších modelů průměrná cena nejčastěji rostla. Velký nárůst cen jsme zaznamenali u modelů BMW, Mercedes-Benz a Kia. Naopak u modelů aut Škoda cena klesala, případně rostla jen mírně. Největší pokles ceny u modelu Škoda Rapid můžeme přičíst faktu, že se meziročně zásadně zvýšil nájezd nabízených vozidel,“ vysvětluje Marek Knieža. Většinou navýšení průměrného nájezdu přímo odpovídá snížení ceny, ale vzhledem k nižšímu množství nabízených vozů to tentokrát často neplatilo. „Například u modelu Hyundai i30 se průměrný nájezd zvýšil o 8,6 %, přesto cena vystoupala z 272.695 Kč na 284.252 Kč, tedy o více než 4 %.
Největší změny průměrné ceny | |||
Model | Průměrná cena (Kč) | Meziroční změna | |
1. | BMW Řada 3 | 406026 | 15,54% |
2. | Mercedes-Benz Třídy E | 729689 | 10,97% |
3. | Kia Ceed | 234624 | 8,82% |
4. | BMW Řada 5 | 667836 | 7,83% |
5. | Volkswagen Tiguan | 435490 | 6,81% |
6. | Renault Mégane | 204196 | 6,57% |
7. | Ford Mondeo | 215326 | 5,13% |
8. | Volkswagen Touran | 240728 | 4,46% |
9. | Hyundai i30 | 284252 | 4,24% |
10. | Škoda Superb | 435438 | 3,85% |
11. | Volkswagen Passat | 307437 | 3,67% |
12. | Audi A4 | 284151 | 3,46% |
13. | Peugeot 308 | 222634 | 3,20% |
14. | Škoda Octavia | 272974 | 2,83% |
15. | Opel Astra | 183558 | 1,25% |
16. | Volkswagen Golf | 220934 | 0,68% |
17. | Škoda Kodiaq | 857085 | -0,28% |
18. | Škoda Fabia | 162626 | -2,36% |
19. | Ford Focus | 160959 | -4,42% |
20. | Škoda Yeti | 233647 | -4,71% |
21. | Audi A6 | 469277 | -5,98% |
22. | Škoda Rapid | 250901 | -6,48% |
Škoda Scala | 447890 | * | |
Škoda Karoq | 631626 | * | |
Dacia Duster | 307723 | * |
Zdroj: TipCars.com; *Minulý rok nebyl v TOP25
Mezi pětadvaceti nejprodávanějšími modely nejvíce klesla průměrná cena u Škody Rapid (-6,48 %), Audi A6 (-5,98 %) a Škody Yeti (-4,71 %). Naopak cena rostla nejrychleji u BMW Řady 3 (+15,54 %), Mercedes-Benz Třídy E (+10,97 %) a Kia Ceed (+8,82 %).
V meziročním srovnání prvních kvartálů let 2020 a 2021 se cena celého odvětví znatelně zvýšila, při použití váženého průměru u pětadvaceti nejnabízenějších modelů vidíme nárůst z 280.686 Kč v roce 2020 na 298.525 Kč (+6,36 %) v roce 2021.
Meziroční nájezd se navzdory rostoucím cenám zvyšoval
Mezi dvaceti pěti nejprodávanějšími modely rostl nejvíce průměrný počet najetých kilometrů u Škody Kodiaq (+47,59 %), jenž však patří k nejmladším zástupcům ve srovnání, u kterých z logiky věci bývá meziroční růst nájezdu dramatický. Největší pokles pak vidíme u Mercedes-Benz Třídy E (-3,09 %). Vzhledem k nestandardní situaci na trhu v průběhu pandemie často rostlo stáří, nájezd i cena zároveň. Za normální situace přitom, zejména u nájezdu a cen, funguje nepřímá úměra. Mezi modely s rostoucím průměrným nájezdem i cenou můžeme vidět již zmíněný model Hyundai i30, ale třeba i Volkswagen Golf, Opel Astra či Renault Mégane. U posledního jmenovaného modelu cena poskočila dokonce o 6,57 %.
Největší změny průměrného nájezdu | |||
Model | Průměrný nájezd (km) | Meziroční změna | |
1. | Škoda Kodiaq | 39105 | 47,59% |
2. | Škoda Rapid | 66282 | 34,44% |
3. | Škoda Yeti | 125578 | 12,79% |
4. | Hyundai i30 | 68972 | 8,60% |
5. | Audi A6 | 176805 | 7,29% |
6. | Škoda Fabia | 104306 | 7,26% |
7. | Ford Focus | 139859 | 6,18% |
8. | Volkswagen Golf | 130971 | 4,30% |
9. | Opel Astra | 121891 | 4,13% |
10. | Renault Mégane | 104614 | 3,93% |
11. | Volkswagen Tiguan | 108830 | 2,98% |
12. | Peugeot 308 | 109322 | 2,94% |
13. | Volkswagen Touran | 163620 | 2,87% |
14. | Škoda Octavia | 132705 | 2,39% |
15. | Audi A4 | 176780 | 2,29% |
16. | Škoda Superb | 127139 | 2,20% |
17. | BMW Řada 3 | 158059 | 0,49% |
18. | Kia Ceed | 85492 | 0,27% |
19. | BMW Řada 5 | 142044 | -0,21% |
20. | Volkswagen Passat | 158147 | -0,31% |
21. | Ford Mondeo | 159613 | -1,81% |
22. | Mercedes-Benz Třídy E | 132229 | -3,09% |
Škoda Scala | 14553 | * | |
Škoda Karoq | 21207 | * | |
Dacia Duster | 48411 | * |
Zdroj: TipCars.com; *Minulý rok nebyl v TOP25
U deseti nejnabízenějších modelů klesl průměrný nájezd pouze u dvou zástupců, a to téměř zanedbatelně u Volkswagenu Passat (-0,31 %) a u Fordu Mondeo (-1,81 %). U většiny naopak nájezd rostl, například u Škody Octavia vidíme růst o 2,4 %, u Fordu Focus o 6,2 % u Škody Fabia o 7,3 %.
.« Přísnější ekologické normy zdraží auta až o 70 tisíc korun První jízda: Hyundai Bayon »