Elektromobily mají letos v EU nejvyšší prodej: Kraluje Tesla, ale více jich prodal Stellantis
Každé páté nové auto prodané v srpnu v Evropské unii bylo plně elektrické a prodeje bezemisních modelů se meziročně více než zdvojnásobily.
Pokud jde o konkrétní čísla, plně elektrické vozy tvořily v srpnu 21 procent nových registrací automobilů v EU a celkem jich bylo prodáno 165 165. Historicky to znamená, že elektromobily poprvé představovaly více než jednu pětinu všech prodejů, jak ukazují údaje Evropské asociace pro automobilový průmysl (ACEA). Za prvních osm měsíců roku 2023 bylo v EU celkem prodáno téměř 1 milion plně elektrických aut. I když globální prodej elektromobilů výrazně roste, Evropa zde není lídrem.
Rok | El. auta – prodej 2022 (BEV + PHEV) |
---|---|
2013 | 206 000 |
2014 | 320 000 |
2015 | 543 000 |
2016 | 791 000 |
2017 | 1 262 000 |
2018 | 2 082 000 |
2019 | 2 276 000 |
2020 | 3 244 000 |
2021 | 6 768 000 |
2022 | 10 522 000 |
Z globálního hlediska Evropa stále zaostává za Čínou v prodeji elektromobilů a toto zaostávání spíše narůstá, než klesá. Jako zajímavost – z deseti nejprodávanějších elektromobilů za uplynulý rok bylo 7 čínských, 2 americké a 1 evropský. Evropským lídrem byl Volkswagen ID.4 a to až na devátém místě.
Nejprodávanější elektrická auta na světě v roce 2022
– | Model | Prodej 2022 |
---|---|---|
1. | Tesla Model Y | 771 300 |
2. | BYD Song Plus (BEV + PHEV) | 477 090 |
3. | Tesla Model 3 | 476 340 |
4. | Wuling Hong Guang MINI EV | 424 030 |
5. | BYD Qin Plus (BEV + PHEV) | 315 240 |
6. | BYD Han (BEV + PHEV) | 273 320 |
7. | BYD Dolphin | 205 240 |
8. | BYD Yuan Plus (aka Atto 3) | 201 740 |
9. | Volkswagen ID.4 | 174 090 |
10. | BYD Tang (BEV + PHEV) | 151 150 |
Ale zpět do Evropy. Co se týče úspěšnosti jednotlivých značek, díky agresivní cenové politice a zlevňování svých elektromobilů stále dominuje Tesla, jejíž Model Y je dokonce několik měsíců nejprodávanějším automobilem v Evropě bez ohledu na pohon. Teoreticky za první pololetí 2023 prodal v Evropě více elektromobilů koncern Stellantis, ale zahrnuje 14 různých značek.
Pokud tento koncern rozdělíme na jednotlivé značky a podíváme se na aktuální data za prvních 8 měsíců, pak co se týče prodeje elektromobilů, byla nejsilnější značkou Stellantisu za prvních osm měsíců Peugeot s prodejem mírně přes 54 000 elektromobilů. Volkswagen si ponechává nepřekonatelnou druhou pozicí na trhu s velkým náskokem před BMW. Čínská značka MG se dostala na čtvrté místo. Více informací naleznete v následující tabulce s porovnáním s uplynulým rokem ve stejném období:
Prodej elektrických aut v Evropě za prvních osm měsíců pode značek
– | Značka | Prodej 1–8/23 | Změna v % oproti 2022 |
---|---|---|---|
1 | Tesla | 236,650 | 142 |
2 | VW | 138,918 | 82 |
3 | BMW | 78,170 | 56 |
4 | MG | 66,100 | 212 |
5 | Audi | 64,247 | 34 |
6 | Mercedes | 64,127 | 55 |
7 | Hyundai | 55,162 | 2 |
8 | Peugeot | 54,130 | 11 |
9 | Renault | 51,127 | −5 |
10 | Kia | 49,997 | 0 |
11 | Skoda | 45,260 | 43 |
12 | Volvo | 45,020 | 188 |
13 | Opel/Vauxhall | 43,723 | 26 |
14 | Fiat | 41,836 | −1 |
15 | Dacia | 37,987 | 44 |
16 | Cupra | 26,595 | 87 |
17 | Polestar | 25,020 | 63 |
18 | Mini | 21,634 | 8 |
19 | Citroen | 20,162 | 17 |
20 | Smart | 18,287 | 31 |
« Tesla čelí v Berlíně kritice za ekohavárie: Politici zavírají oči Rakousko zavedlo kontroly na hranici s Českem »