1666021741-1645766854-dacia-sandero-stepway-2021-1280-0e

Dacia Sandero stále vede: Toto je 50 nejprodávanějších aut v Evropě

29. 10. 2024 • Novinky, Zajímavosti

Celkově si většina modelů meziročně polepšila. Nedařilo se Tesle Model Y, která je však stále na pátém místě. V první desítce je celkem sedm automobilů evropských značek a kromě zmíněné Tesly je dvakrát zastoupena japonská Toyota.

Společnost Dataforce pravidelně aktualizuje a zveřejňuje statistiky prodeje na starém kontinentu. Kromě států Evropské unie zahrnují data také Spojené království, Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Nyní máme k dispozici data za první tři čtvrtletí roku, která předznamenávají celoroční statistiky.

Nejprodávanějším autem v Evropě za prvních devět měsíců je Dacia Sandero. Ta byla na prvním místě už po prvním pololetí a daří se jí udržovat stabilní odbyt. V meziročním srovnání zaznamenala růst o 16,4 %, a za rok 2024 se jí prodalo už 203 474 kusů. Své pozice po prvním pololetí obhájily také druhý Volkswagen Golf a třetí Renault Clio, přičemž oba modely si meziročně polepšily – Golf o 19,8 % a Clio o 7,6 %.

Za první trojkou následuje trojice s meziročním poklesem, konkrétně Volkswagen T-Roc, Tesla Model Y a Peugeot 208. Nejvýraznější pokles prodejů zaznamenal Model Y, jehož prodeje klesly o 22,7 %. V první desítce jsou dále Toyota Yaris Cross, Škoda Octavia, Volkswagen Tiguan a Toyota Yaris.

Mezi 50 nejprodávanějšími auty dosáhl největšího meziročního nárůstu prodeje Opel Astra na 49. místě s růstem 51,7 %. Výrazně si polepšily také Seat Ibiza (38,3 %), Tesla Model 3 (34,5 %) a BMW X1 (32,8 %). Kromě zmíněného Modelu Y zaznamenal výrazný meziroční pokles i Mini Cooper, a to o 24,1 %.

Nejprodávanější auta v Evropě za prvních 9 měsíců roku 2024

Pořadí Model Prodané kusy 2024 Prodané kusy 2023 Rozdíl
1. Dacia Sandero 203 474 174 825 28 649
2. Volkswagen Golf 165 370 137 982 27 388
3. Renault Clio 162 021 150 622 11 399
4. Volkswagen T-Roc 156 803 163 683 –6 880
5. Tesla Model Y 155 428 201 197 –45 769
6. Peugeot 208 146 511 157 509 –10 998
7. Toyota Yaris Cross 146 448 132 974 13 474
8. Škoda Octavia 140 578 122 879 17 699
9. Volkswagen Tiguan 139 991 133 606 6 385
10. Toyota Yaris 133 668 122 457 11 211
11. Kia Sportage 130 812 115 667 15 145
12. Dacia Duster 129 700 122 056 7 644
13. Peugeot 2008 129 032 120 886 8 146
14. Citroën C3 128 771 108 336 20 435
15. Opel Corsa 124 376 148 234 –23 858
16. Ford Puma 117 986 120 461 –2 475
17. Hyundai Tucson 117 954 119 500 –1 546
18. Renault Captur 109 777 108 884 893
19. Nissan Qashqai 109 639 109 033 606
20. Volkswagen Polo 105 491 97 878 7 613
21. Toyota Corolla 98 758 97 109 1 649
22. Fiat Panda 97 587 91 111 6 476
23. Audi A3 92 774 90 608 2 166
24. Toyota C-HR 88 147 81 144 7 003
25. Tesla Model 3 85 974 63 901 22 073
26. Volkswagen T-Cross 85 706 80 318 5 388
27. BMW X1 84 051 63 287 20 764
28. Ford Kuga 80 628 93 107 –12 479
29. Škoda Fabia 77 756 62 352 15 404
30. Škoda Kamiq 77 132 67 493 9 639
31. Hyundai Kona 75 540 72 801 2 739
32. Toyota Aygo X 74 482 63 248 11 234
33. Cupra Formentor 73 937 77 349 –3 412
34. Škoda Karoq 73 894 66 212 7 682
35. MG ZS 73 456 61 551 11 905
36. Nissan Juke 71 882 57 225 14 657
37. Peugeot 3008 71 774 75 425 –3 651
38. BMW radu 3 71 498 61 937 9 561
39. Mercedes-Benz GLC 70 103 66 548 3 555
40. Peugeot 308 69 447 70 124 –677
41. Mini Cooper 68 650 90 481 –21 831
42. Ford Focus 67 680 81 090 –13 410
43. Seat Ibiza 67 530 48 834 18 696
44. Dacia Jogger 66 957 66 366 591
45. Toyota RAV4 65 256 51 658 13 598
46. Škoda Kodiaq 65 164 62 380 2 784
47. Volvo XC60 65 057 56 176 8 881
48. BMW radu 1 64 265 62 555 1 710
49. Opel Astra 63 975 42 182 21 793
50. Seat Arona 61 708 62 522 –814
.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz