Drama v F1 2012 – S. Vettel získal mistrovský titul!
Po dosti dramatické sezóně 2012 jsme se dočkali ještě lepšího konce. Do posledního závodu v Brazílii se totiž ještě ani zdaleka nevědělo, kdo z dvojice Vettel-Alonso získá mistrovský titul. Karty hrály do karet samozřejmě jezdci RedBullu, tedy až do první zatáčky hned po startu…
Tam došlo totiž ke kontaktu, ve kterém figuroval právě Sebastian Vettel. Jeho Formule RedBull byla přetočena a mírně poškozena. Poškození ale naštěstí bylo pouze povrchové, i když se díky hodinám propadl Vettel až na poslední příčku. V takovém případě by titul získal Fernando Alonso. Vettel ale dostal příkaz nezajíždět ihned po kolizi do boxů a pokusit se o nemožné – zůstat na trati a dojet na co nejlepší pozici. To se tomuto jezdci samozřejmě povedlo a ve velmi deštivém závodě dovedl svou F1 přetáčivým stylem až na 6. místo, což mu stačilo k překonání F. Alonsa o celé 3 body. Tím se tak stal Vettel nejmladším trojnásobným mistrem světa!
Na prvním místě ale v Brazílii dojel J. Button s McLarenem, druhý byl již zmínený F. Alonso na Ferrari (kterému to ale na titul nestačilo) a třetí místo si ukrojil před domácími fanoušky F. Massa.
I když každá nová sezóna Formule 1 mi osobně přijde nudnější a nudnější, i přes Bernieho otravnou snahu zatraktivnit závody F1 všemi možnými prostředky, přesto byl závěr této sezóny opravdu dramatický a oku lahodící. Troufám si říct, že to byl jeden z nejnapínavějších závodů za dlouhou dobu…
Níže si můžete prohlédnout pořadí, ve kterém dojeli (i nedojeli) všichni piloti na brazilském okruhu Interlagos.
1. | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 71 | 1:45:22.656 | 2 | 25 |
2. | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +2.7 sekund | 7 | 18 |
3. | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | +3.6 sekund | 5 | 15 |
4. | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 71 | +4.9 sekund | 3 | 12 |
5. | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 71 | +5.7 sekund | 6 | 10 |
6. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 71 | +9.4 sekund | 4 | 8 |
7. | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 71 | +11.9 sekund | 13 | 6 |
8. | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 71 | +28.6 sekund | 17 | 4 |
9. | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 71 | +31.2 sekund | 14 | 2 |
10. | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 70 | +1 Lap | 8 | 1 |
11. | 21 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 70 | +1 Lap | 19 | |
12. | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 70 | +1 Lap | 22 | |
13. | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 70 | +1 Lap | 15 | |
14. | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 70 | +1 Lap | 20 | |
15. | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +1 Lap | 9 | |
16. | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 70 | +1 Lap | 21 | |
17. | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 69 | +2 Kola | 24 | |
18. | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 69 | +2 Kola | 23 | |
19. | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 68 | +3 Kola | 10 | |
Ret | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 54 | nedojel | 1 | |
Ret | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 5 | nedojel | 18 | |
Ret | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1 | nedojel | 16 | |
Ret | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 0 | nedojel | 11 | |
Ret | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 0 | nedojel | 12 |
Celkové pořadí pak můžete prozkoumat v této tabulce…
místo | | jezdec | |národnost | | stáj | | body| | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Německo | Red Bull Racing | 273 | |||
2. | Fernando Alonso | Španělsko | Scuderia Ferrari | 260 | |||
3. | Kimi Räikkönen | Finsko | Lotus F1 Team | 206 | |||
4. | Lewis Hamilton | Velká Británie | McLaren Mercedes | 190 | |||
5. | Mark Webber | Austrálie | Red Bull Racing | 167 | |||
6. | Jenson Button | Velká Británie | McLaren Mercedes | 163 | |||
7. | Felipe Massa | Brazílie | Scuderia Ferrari | 107 | |||
8. | Romain Grosjean | Francie | Lotus F1 Team | 96 | |||
9. | Nico Rosberg | Německo | Mercedes GP | 93 | |||
10. | Sergio Pérez | Mexiko | Sauber F1 Team | 66 | |||
11. | Kamui Kobajaši | Japonsko | Sauber F1 Team | 58 | |||
12. | Nico Hülkenberg | Německo | Force India F1 Team | 52 | |||
13. | Paul di Resta | Velká Británie | Force India F1 Team | 46 | |||
14. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams-Renault | 45 | |||
15. | Michael Schumacher | Německo | Mercedes GP | 43 | |||
16. | Bruno Senna | Brazílie | Williams-Renault | 31 | |||
17. | Jean-Eric Vergne | Francie | Scuderia Torro Rosso | 12 | |||
18. | Daniel Ricciardo | Austrálie | Scuderia Torro Rosso | 10 | |||
19. | Timo Glock | Německo | Marussia-Cosworth | 0 | |||
Charles Pic | Francie | Marussia-Cosworth | 0 | ||||
Heikki Kovalainen | Finsko | Caterham F1 Team | 0 | ||||
Vitalij Petrov | Rusko | Caterham F1 Team | 0 | ||||
Pedro de la Rosa | Španělsko | HRT F1 Team | 0 | ||||
Narain Karthikeyan | Indie | HRT F1 Team | 0 |
« TEST Citroën DS5 2.0 HDi A/T – něco za něco Dodge Charger s balíčkem Daytona [video] »