2014 – Rekordní rok pro veterány Ferrari
Rok 2014 byl plný velkých překvapení. V tomto minulém roce neuvěřitelným tempem stoupala hodnota veteránů, trhalo se mnoho rekordů na mnoha akcích. Celkový průměrný nárůst veteránů Ferrari činí 43% oproti roku 2013, což je opravdu hodně.
Na všech největších světových aukcích se loňský rok prodalo opravdu hodně veteránů za ještě více peněz. A Ferrari tím pádem slaví jeden z největších úspěchů mezi veterány. V první desítce nejdráže prodaných vozů v roce 2014 se objevilo 9 aut se vzpínajícím se koněm na kapotě. Ferrari 250 GTO z roku 1962 se prodalo dokonce za rekordní částku 38 115 000 dolarů, to je asi 869 000 000 korun.
- 1962 Ferrari 250 GTO – 38 115 000 USD (869 000 000 Kč)
- 1964 Ferrari 275 GTB/C Speciale – 26 400 000 USD (601 920 000 Kč)
- 1954 Ferrari 375 Spider-Plus Competizione – 18 400 000 USD (419 520 000 Kč)
- 1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider – 15 180 000 USD (346 104 000 Kč)
- 1964 Ferrari 250 LM – 11 550 000 USD (26 334 000 Kč)
- 1967 Ferrari 275 GTB/4 Steve McQueen car – 10 175 000 USD (231 990 000 Kč)
- 1958 Ferrari 250 GT California Spyder LWB – 8 800 000 USD (200 640 000 Kč)
- 1966 Ferrari 275 GTB/C – 7 860 000 USD (179 208 000 Kč)
- 1953 Ferrari 250 Mille Miglia Berlinetta – 7 860 000 USD (179 208 000 Kč)
« Sedan od Alfy Romeo možná už v Detroitu Michael Schumacher dnes slaví 46. narozeniny »